MIDWEEK FIXTURES
WEDNESDAY APRIL 8th
| H/A | League | Age | Opposition Name | Venue | Time | Referee |
| H | DDSL | 12.1 SUN | SHELBOURNE FC | WARD CROSS 9 | 6.30 | RTBA |
| H | DDSL | 11.1 SUN | RAHENY UNITED | WARD CROSS 7.1 | 6.30 | RTBA |
| A | DDSL | 11.3 SUN | KILLESTER DONNEYCARNEY | MAYPARK | 6.30 | RTBA |
| A | DDSL | SEVENS REF | ||||
| H | DDSL | SEVENS REF | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA | ||||
| H | DDSL | RTBA | ||||
| A | DDSL | RTBA |

